| Cennik detaliczny: Pervasive.SQL *** Oferta aktualna od 2011-06-22 do wyczerpania zapasów magazynowych *** |
|||||
| Pervasive PSQL V11 Server Engine for Windows 32bit, 64bit |
|||||
| Liczba użytkowników | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Cena netto dla klienta końcowego | 949 $ |
1341 $ |
2352 $ |
--- | --- |
| Pervasive.SQL V10.10, Cross Platform Upgrade Server dla Windows 64bit | |||||
| Liczba użytkowników | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Cena netto dla dystrybutora | --- | 1445 PLN | --- | --- | --- |
| Pervasive.SQL v9, V10.10 Cross Platform Upgrade Server dla Linux | |||||
| Liczba użytkowników | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Cena netto dla dystrybutora | --- | 1128 PLN | --- | --- | --- |
| Pervasive. SQL V10.10, V11 User Count Increase Workgroup Deployment dla Windows | |||||
| Liczba licencji | 1 | 2 | |||
| Cena netto dla klienta końcowego | 190 PLN | 380 PLN | |||
| Pervasive. SQL V11 Workgroup BOX | |||
| Liczba licencji | 1 | 3 | 5 |
| Cena netto dla klienta końcowego | 190 PLN | 580 PLN | 970 PLN |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.



